Global Visa Directory
Browse 49 active digital nomad visa programs across 4 continents. Updated for 2026.
Showing 49 countries
No countries match your filters.
| Country | Min. Income | Benefits | |
|---|---|---|---|
| Albania Family Allowed Tax Benefits Path to Residency Fast Processing No Income Requirement | None | | View |
| Andorra Family Allowed Tax Benefits Path to Residency No Income Requirement | None | | View |
| Argentina Family Allowed Tax Benefits | $2,500 | | View |
| Barbados Family Allowed Tax Benefits Fast Processing | $4,167 | | View |
| Belize Family Allowed Tax Benefits Fast Processing | $6,250 | | View |
| Brazil Family Allowed Fast Processing | $1,500 | | View |
| Bulgaria Family Allowed Tax Benefits | $2,700 | | View |
| Cape Verde Family Allowed Tax Benefits Fast Processing | $1,500 | | View |
| Colombia Family Allowed Tax Benefits | $1,400 | | View |
| Costa Rica Family Allowed Tax Benefits | $3,000 | | View |
| Croatia Family Allowed Tax Benefits | $3,950 | | View |
| Curaçao Family Allowed Tax Benefits Fast Processing No Income Requirement | None | | View |
| Cyprus Family Allowed Tax Benefits | $3,800 | | View |
| Czech Republic Family Allowed Tax Benefits Path to Residency | $3,200 | | View |
| Dominica Family Allowed Tax Benefits Fast Processing | $4,167 | | View |
| Ecuador Family Allowed Tax Benefits Path to Residency | $1,446 | | View |
| Estonia Family Allowed Tax Benefits Fast Processing | $4,900 | | View |
| Germany Family Allowed Path to Residency No Income Requirement | None | | View |
| Greece Family Allowed Tax Benefits Path to Residency Fast Processing | $3,800 | | View |
| Grenada Family Allowed Tax Benefits Fast Processing | $3,083 | | View |
| Hungary Tax Benefits | $3,300 | | View |
| Iceland Family Allowed Tax Benefits | $7,200 | | View |
| Indonesia Family Allowed Tax Benefits | $5,000 | | View |
| Italy Family Allowed Path to Residency | $2,550 | | View |
| Japan Family Allowed Tax Benefits Fast Processing | $5,500 | | View |
| Kenya Tax Benefits Fast Processing | $2,000 | | View |
| Latvia Family Allowed Tax Benefits Path to Residency | $4,600 | | View |
| Malaysia Family Allowed Tax Benefits | $2,000 | | View |
| Malta Family Allowed Tax Benefits | $3,800 | | View |
| Mauritius Family Allowed Tax Benefits Fast Processing | $1,500 | | View |
| Mexico Family Allowed Tax Benefits Path to Residency Fast Processing | $4,400 | | View |
| Montenegro Family Allowed Tax Benefits Path to Residency No Income Requirement | None | | View |
| Montserrat Family Allowed Tax Benefits Fast Processing | $5,833 | | View |
| Namibia Family Allowed Tax Benefits Fast Processing | $2,000 | | View |
| Norway Family Allowed Tax Benefits Path to Residency | $2,420 | | View |
| Panama Family Allowed Tax Benefits Fast Processing | $3,000 | | View |
| Portugal Family Allowed Tax Benefits Path to Residency | $4,000 | | View |
| Romania Family Allowed Tax Benefits Path to Residency No Income Requirement | None | | View |
| Serbia Family Allowed Tax Benefits Path to Residency Fast Processing No Income Requirement | None | | View |
| Slovenia Family Allowed Tax Benefits | $3,500 | | View |
| South Africa Family Allowed Tax Benefits | $3,100 | | View |
| South Korea Family Allowed Tax Benefits Fast Processing | $5,500 | | View |
| Spain Family Allowed Tax Benefits Path to Residency | $3,100 | | View |
| Sri Lanka Family Allowed Tax Benefits Fast Processing | $2,000 | | View |
| Taiwan Family Allowed Tax Benefits Path to Residency | $5,200 | | View |
| Thailand Family Allowed Tax Benefits Fast Processing No Income Requirement | None | | View |
| Turkey Family Allowed Tax Benefits | $3,000 | | View |
| UAE Family Allowed Tax Benefits Fast Processing | $3,500 | | View |
| Uruguay Family Allowed Tax Benefits Path to Residency | $1,500 | | View |
Renewable
Citizenship Path
Tax Friendly